Kilometerstanden

Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8.615

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Mooie kilometerstand, Alex! :worship:

Mocht je kilometerstand nou weer hoger zijn geworden, kun je hem natuurlijk bewerken en opnieuw reageren hier... :hi:
 
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8.615

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8.615
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Mag ik jullie vragen om te kijken waar je auto hoort in de volgorde van hoog naar laag en hem er daar tussen te plakken? Scheelt mij een hoop reacties... Haha :)
 
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Even een aanpassing voor Erwin aangezien het een kleine moeite is om dit op juiste volgerde te zetten!!

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9901 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Bedankt, Dzjingo! :rulez:
 
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9901 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
zou niet weten hoe ik iets tussen vorig bericht moet plakken, sorry,
RedBaron IS 300 Sportcross 2003, LPG, 184000 km
IS 200 Sportcross; 2003, 62000 km
 
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9965 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Geen probleem joh! :hi:
 
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9965 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Geen probleem joh!
 
Aub de volgorde hanteren...

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9989km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
Waar blijven de diesel rijders, of ben ik zeldzaam hier, heb meteen de km stand maar aangepast, loopt mooi op.

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9989km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km
 
En waar blijven de CT rijders?? Zijn ze te bescheiden vanwege het relatief geringe aantal kilometers, of kijkt men nooit bij deze topics? Ik heb mezelf er toch maar bijgezet..


Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
PeterA: Lexus CT200h, 2011, 29.900 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9989km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km[/quote]
 
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
PeterA: Lexus CT200h, 2011, 29.900 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 10.493 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km

Ik ben inmiddels over de magische grens van tienduizend kilometer heen! :rulez:
Ik vroeg me ook al af waar de CT rijders bleven, je bent de eerste, en dat vind ik raar aangezien het een feit is dat de CT de meest voorkomende Lexus van Nederland is...
 
Kilometerstanden

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
hofmantj:Lexus IS250, 2006, 153330
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
PeterA: Lexus CT200h, 2011, 29.900 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 10.493 km


Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km

ModEdit: in volgorde aangepast en voor de overige members: geen discussies aub, willen jullie napraten dan maak daarvoor een topic aan. Dit moet overzichtelijk blijven