Kilometerstanden

11 dec 2012
256
0
0
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8.615

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Mooie kilometerstand, Alex! :worship:

Mocht je kilometerstand nou weer hoger zijn geworden, kun je hem natuurlijk bewerken en opnieuw reageren hier... :hi:
 

Lexus-dzjino

Actief
23 okt 2011
353
0
0
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8.615

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 

Ruudv82

Hoort erbij
8 nov 2012
70
2
0
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8.615
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
11 dec 2012
256
0
0
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Mag ik jullie vragen om te kijken waar je auto hoort in de volgorde van hoog naar laag en hem er daar tussen te plakken? Scheelt mij een hoop reacties... Haha :)
 

slippernick

Heel actief
17 dec 2010
831
0
0
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 

Erwin

Hoort erbij
5 dec 2011
50
0
0
Benzine, LPG en Hybride
Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 

Lexus-dzjino

Actief
23 okt 2011
353
0
0
Even een aanpassing voor Erwin aangezien het een kleine moeite is om dit op juiste volgerde te zetten!!

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 

RVP-38

Hoort erbij
15 jan 2011
77
0
6
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 8703

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 
11 dec 2012
256
0
0
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9901 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Bedankt, Dzjingo! :rulez:
 

nnjong

Actief
16 jul 2012
155
0
0
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9901 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 

redbaron

Actief
8 feb 2012
279
0
0
zou niet weten hoe ik iets tussen vorig bericht moet plakken, sorry,
RedBaron IS 300 Sportcross 2003, LPG, 184000 km
IS 200 Sportcross; 2003, 62000 km
 
11 dec 2012
256
0
0
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9965 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Geen probleem joh! :hi:
 

Aristo boy

Hoort erbij
7 nov 2011
43
0
0
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 kma
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9965 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km

Geen probleem joh!
 
11 dec 2012
256
0
0
Aub de volgorde hanteren...

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9989km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 153.220 km
 

Andr?

Actief
11 okt 2012
299
23
18
Waar blijven de diesel rijders, of ben ik zeldzaam hier, heb meteen de km stand maar aangepast, loopt mooi op.

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9989km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km
 

PeterA

Actief
25 jan 2012
173
75
28
En waar blijven de CT rijders?? Zijn ze te bescheiden vanwege het relatief geringe aantal kilometers, of kijkt men nooit bij deze topics? Ik heb mezelf er toch maar bijgezet..


Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
PeterA: Lexus CT200h, 2011, 29.900 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 9989km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km[/quote]
 
11 dec 2012
256
0
0
Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
PeterA: Lexus CT200h, 2011, 29.900 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 10.493 km

Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km

Ik ben inmiddels over de magische grens van tienduizend kilometer heen! :rulez:
Ik vroeg me ook al af waar de CT rijders bleven, je bent de eerste, en dat vind ik raar aangezien het een feit is dat de CT de meest voorkomende Lexus van Nederland is...
 

hofmantj

Nieuw hier
1 aug 2012
7
0
0
Kilometerstanden

Benzine, LPG en Hybride

Kevin carbage: Lexus LS400, 1993, 399.000km
Alex: Lexus LS400, 1999, 370.500
IS200almelo:lexus GS430, 2000, 218.000km
NIEKIS200: Lexus IS200, 2000, 209.000km
Henny: Lexus LS400, 2000, 190.456 km
RedBaron: Lexus IS300 Sportcross LPG, 2003, 184.000 km
Slippernick; lexus is200, 2001, 182.228 km
RVP-38: Lexus IS200, 2000, 172.395km
Ruudv82: Lexus GS430, 2001, 156.140 km
hofmantj:Lexus IS250, 2006, 153330
Dzjino: Lexus is200 2000, 143.275 km
nnjong: Lexus IS200 2004, 134.456 km
Erwin: Lexus IS250, 2007, 125.200 km
Dani?l : Toyota Aristo V300, 1998, 110.000 km
Rowi: Lexus IS250, 2006, 85.000 km
Lacor: Lexus IS300 SportCross, 76.000 km
Hube: Lexus IS250, 2010, 74.000 km
RedBaron: Lexus IS200 Sportcross, 2003, 62.000 km
JDB: Lexus ISf, 2009, 46.850 km
PeterA: Lexus CT200h, 2011, 29.900 km
Harrie: Lexus RX450h, 2012, 10.493 km


Diesel
Andr?: Lexus IS220d, 2006, 155.711 km

ModEdit: in volgorde aangepast en voor de overige members: geen discussies aub, willen jullie napraten dan maak daarvoor een topic aan. Dit moet overzichtelijk blijven